6e Meeting des Maîtres de Saint-Malo
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 15 Avril 2017 au Dimanche 16 Avril 2017 à SAINT-MALO
Thierry GACEL (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.45 | 679 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:09 - 0:51:53 |
1:36.62 | 643 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.06 | 731 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:95 - 0:38:95 |
1:13.90 | 701 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.55 | 827 pts |
Joel GOUGEON (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:50:74 - 0:55:70 - 0:57:19 - 0:52:59 |
3:36.22 | 632 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:21 - 0:52:59 |
1:41.80 | 624 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.46 | 596 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:15 - 0:46:81 |
1:29.96 | 422 pts |
Stéphanie HASCOET-LECOQ (18 ans - Senior)
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:58 - 0:51:95 |
1:37.53 | 689 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.78 | 666 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.36 | 596 pts |
Adeline HERBEUVAL (18 ans - Senior)
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:46:34 - 0:49:14 - 0:51:67 - 0:49:90 |
3:17.05 | +0.74 |
610 pts |
||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:66 - 0:44:83 - 0:46:90 - 0:50:02 - 0:48:18 - 0:49:79 - 0:49:15 - 0:47:94 |
6:16.47 | 567 pts |
Anne-Laurence LE PAGE (18 ans - Senior)
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.59 | 439 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:49:95 - 0:58:01 - 0:53:91 |
3:41.87 | 672 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:30:52 - 1:39:43 - 1:40:01 - 1:40:74 - 1:39:73 - 1:38:86 - 1:39:54 - 1:32:07 |
13:00.90 | 613 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:65 - 0:47:98 - 0:46:93 - 0:51:36 - 0:47:39 - 0:50:76 - 0:46:16 - 0:46:82 |
6:18.05 | 618 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:30 - 0:47:22 - 0:45:97 - 0:48:20 |
3:02.69 | 608 pts |
Steve MARIE-NOEL (18 ans - Senior)
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:46:92 - 0:52:59 - 0:56:24 - 0:53:35 |
3:29.10 | 470 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:02 - 0:49:59 |
1:33.61 | 571 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.22 | 577 pts |
Pierrick ORY (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:44:63 - 0:49:54 - 0:49:07 - 0:52:57 |
3:15.81 | 733 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:13 - 0:47:59 |
1:31.72 | 735 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:25 - 0:35:84 |
1:10.09 | 797 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:10.25 | |||||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.97 | 860 pts |
Jerome RUSSO (18 ans - Senior)
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:68 - 0:47:02 |
1:30.70 | 274 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.33 | 421 pts |
Jacques TRIGUEL (18 ans - Senior)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:51:38 - 0:58:18 - 1:00:06 - 1:00:45 |
3:50.07 | 615 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:78 - 0:55:46 |
1:45.24 | 655 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.88 | 693 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:61 - 0:50:39 |
1:34.00 | 424 pts |
Erwan VINOUSE (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.92 | 768 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:57 - 0:44:29 |
1:23.86 | 792 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:43 - 0:41:80 - 0:44:86 - 0:44:65 |
2:50.74 | +0.79 |
693 pts |
||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:18 - 0:38:05 |
1:14.23 | +0.82 |
833 pts |