Championnat 35 Open des Maîtres + Challenge Féminin
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 07 Fevrier 2016 à REDON
Johanny BRESTEAU (18 ans - Senior)
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:20.72 | 645 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:30.37 | 721 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.35 | 758 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.62 | 852 pts |
Romain FERCHAUD (18 ans - Senior)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:44.47 | 719 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.71 | 886 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.41 | 766 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.60 | 890 pts |
Karine FOURNIER (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:54.14 | 445 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.45 | 606 pts |
Thierry GACEL (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.07 | 837 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.74 | 841 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.88 | 601 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.59 | 844 pts |
Walter GERARD
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. |
Anne GESLOT (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:42.62 | 664 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.08 | 716 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.96 | 725 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:43.67 | 597 pts |
||||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.49 | 672 pts |
Arnaud JOSSET (18 ans - Senior)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.05 | 684 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.23 | 697 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.69 | 655 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.07 | 712 pts |
Pierrick ORY (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:26.22 | 873 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.59 | 891 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.45 | 864 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.62 | 900 pts |
Jacques TRIGUEL (18 ans - Senior)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:46.73 | 569 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:39.59 | 684 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.31 | 720 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.72 | 589 pts |