2e Meeting National des Maîtres du L.A.C.
Compétition Nationale en bassin de 50m
Le Samedi 07 Juin 2014 à LAVAL
Laurent CLAUSS (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:33:25 - 1:40:02 |
3:13.27 | 728 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:28.93 | 773 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.21 | 918 pts |
Emilie FOSSARD (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.30 | 838 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:38.81 | 701 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.43 | 827 pts |
Thierry GACEL (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.34 | 805 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.65 | 816 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:15.49 | 669 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.92 | 872 pts |
Walter GERARD (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:18.75 | 951 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.98 | 1083 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.01 | 861 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.88 | 981 pts |
Caroline GERARD (18 ans - Senior)
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.10 | 471 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.49 | 580 pts |
Anne GESLOT (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:42.96 | 656 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.15 | 673 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.67 | 646 pts |
Joel GOUGEON (18 ans - Senior)
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:47:36 - 1:51:03 |
3:38.39 | 634 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:38.57 | 715 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.87 | 711 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:26.47 | 487 pts |
Arnaud JOSSET (18 ans - Senior)
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.34 | 665 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.65 | 677 pts |
Audrey LE DREAU (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:11.73 | 1002 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.41 | 1094 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.61 | 1012 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.79 | 1064 pts |
Catherine QUEAU (18 ans - Senior)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.80 | 744 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:54.79 | 353 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.53 | 479 pts |
Jacques TRIGUEL (18 ans - Senior)
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:49:71 - 1:55:72 |
3:45.43 | 574 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:42.92 | 637 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.77 | 753 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:32.21 | 378 pts |