meeting masters "Spring Breq 35 "open
Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Dimanche 09 Avril 2023 à RENNES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Baptiste BINACUA | 973 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:77 |
2 | Pierrick ORY | 932 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:98 |
3 | Laurent CLAUSS | 930 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:38:72 |
4 | Oksana OMELCHENKO | 918 pts | 50 Dos Dames | 0:36:10 |
5 | Siméon NGUYEN VAN | 911 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:77 |
6 | Romain FERCHAUD | 796 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:99 |
7 | Magaly GARREAU | 791 pts | 100 Dos Dames | 1:31:09 |
8 | Stéphanie HASCOET-LECOQ | 745 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:98 |
Podiums du club
20 médailles d’or | |
9 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
12 | Seniors | 92% |
Chiffres clés
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 97) |
19 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 35) |
35 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 317) |