3e Meeting des Maîtres du Laval Aquatique Club
Compétition Nationale en bassin de 50m
Le Samedi 06 Juin 2015 à LAVAL
Nouveau Record Record établi
CLAUSS Laurent (48 ans) | ||||
établit le record C5 du | 50 Dos Messieurs | 0:38:34 | ||
établit le record C5 du | 100 Dos Messieurs | 1:24:31 | ||
FERCHAUD Romain (25 ans) | ||||
bat le record C1 de JOSSET Arnaud | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:72 / 0:33:29 | ||
établit le record C1 du | 100 Nage Libre Messieurs | 1:09:73 | ||
établit le record C1 du | 50 Papillon Messieurs | 0:33:18 | ||
LE DREAU Audrey (29 ans) | ||||
établit le record C1 du | 50 Nage Libre Dames | 0:29:45 | ||
bat le record toutes catégories de LE DREAU Audrey | 100 Nage Libre Dames | 1:04:59 / 1:04:75 (2015) | ||
établit le record C1 du | 100 Nage Libre Dames | 1:04:59 | ||
bat le record C1 de LE DREAU Audrey | 50 Papillon Dames | 0:31:25 / 0:31:27 | ||
établit le record C1 du | 100 Papillon Dames | 1:11:82 |
Records Personnels
1 records personnels battusGOUGEON Joel | 50 Brasse Messieurs | 0:45:82 | 0:45:87 | 0.05 sec | 2014-06-07 |