Championnats Départementaux Open des Maîtres
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 20 Novembre 2011 à FOUGERES
Nouveau Record Record établi
BARBOT Violeine (40 ans) | ||||
200 Brasse Dames | 3:58:81 | |||
DUPUTIE Cédric (35 ans) | ||||
établit le record C3 du | 50 Brasse Messieurs | 0:38:90 | ||
FOSSARD Emilie (31 ans) | ||||
bat le record C2 de ROLLAND-DANIEL Cecile | 50 Nage Libre Dames | 0:33:41 / 0:36:59 | ||
bat le record C2 de GESLOT Anne | 50 Dos Dames | 0:40:77 / 0:43:96 | ||
établit le record C2 du | 50 Brasse Dames | 0:42:38 | ||
établit le record C2 du | 50 Papillon Dames | 0:35:81 | ||
GARNIER Dany (41 ans) | ||||
bat le record C4 de GARNIER Dany | 100 Nage Libre Messieurs | 1:07:68 / 1:09:75 | ||
GARREAU Magaly (40 ans) | ||||
bat le record C4 de BARBOT Violeine | 50 Nage Libre Dames | 0:33:45 / 0:43:60 | ||
établit le record C4 du | 50 Dos Dames | 0:40:90 | ||
bat le record C4 de BARBOT Violeine | 100 Dos Dames | 1:30:27 / 1:48:01 | ||
GERARD Caroline (36 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de BARBOT Violeine | 400 Nage Libre Dames | 6:44:87 / 7:17:96 (2010) | ||
établit le record C3 du | 400 Nage Libre Dames | 6:44:87 | ||
bat le record C3 de BARBOT Violeine | 50 Dos Dames | 0:45:78 / 0:49:32 | ||
GERARD Walter (38 ans) | ||||
bat le record C3 de PALAS Franck | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:18 / 0:27:76 | ||
bat le record toutes catégories de GERARD Walter | 50 Brasse Messieurs | 0:33:19 / 0:33:58 (2011) | ||
établit le record C3 du | 50 Brasse Messieurs | 0:33:19 | ||
bat le record toutes catégories de GERARD Walter | 100 Brasse Messieurs | 1:14:11 / 1:14:68 (2010) | ||
bat le record C3 de GERARD Walter | 100 Brasse Messieurs | 1:14:11 / 1:17:18 | ||
bat le record C3 de GERARD Walter | 200 Brasse Messieurs | 2:46:64 / 2:48:32 | ||
GOUGEON Joel (52 ans) | ||||
établit le record C6 du | 100 Nage Libre Messieurs | 1:38:57 | ||
HERBEUVAL Adeline (35 ans) | ||||
bat le record C3 de BARBOT Violeine | 50 Dos Dames | 0:44:38 / 0:49:32 | ||
bat le record C3 de BARBOT Violeine | 100 Dos Dames | 1:34:93 / 1:45:69 | ||
200 4 Nages Dames | 3:20:77 | |||
JOSSET Arnaud (32 ans) | ||||
bat le record C2 de JOSSET Arnaud | 100 Nage Libre Messieurs | 1:11:90 / 1:13:52 | ||
établit le record C2 du | 50 Dos Messieurs | 0:40:43 | ||
établit le record C2 du | 50 Papillon Messieurs | 0:36:58 | ||
MORAND Delphine (36 ans) | ||||
établit le record C3 du | 100 Brasse Dames | 1:43:26 | ||
ORY Pierrick (48 ans) | ||||
bat le record C5 de ORY Pierrick | 100 Nage Libre Messieurs | 1:12:40 / 1:12:51 | ||
PALAS Franck (39 ans) | ||||
bat le record C3 de PALAS Franck | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:69 / 0:27:76 | ||
bat le record toutes catégories de PALAS Franck | 50 Papillon Messieurs | 0:29:42 / 0:29:67 (2009) | ||
bat le record C3 de PALAS Franck | 50 Papillon Messieurs | 0:29:42 / 0:29:72 | ||
ROLLAND-DANIEL Cecile (34 ans) | ||||
bat le record C2 de ROLLAND-DANIEL Cecile | 50 Nage Libre Dames | 0:36:33 / 0:36:59 | ||
établit le record C2 du | 50 Brasse Dames | 0:44:56 |
Records Personnels
5 records personnels battusGARNIER Dany | 100 Nage Libre Messieurs | 1:07:68 | 1:09:75 | 2.07 sec | 2010-03-13 |
GARREAU Magaly | 50 Dos Dames | 0:40:90 | 0:40:94 | 0.04 sec | 2011-10-22 |
GERARD Walter | 100 Brasse Messieurs | 1:14:11 | 1:14:68 | 0.57 sec | 2010-02-14 |
GOUGEON Joel | 100 Brasse Messieurs | 1:44:29 | 1:46:61 | 2.32 sec | 2011-04-23 |
PALAS Franck | 50 Papillon Messieurs | 0:29:42 | 0:29:67 | 0.25 sec | 2009-03-15 |