plot departemental 2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 17 Fevrier 2024 à VITRE
Loïza CHAUVEL (12 ans - Jeunes)
44ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.59 | 133 pts |
|||
21ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:57:59 - 1:02:95 - 1:05:21 - 1:03:25 |
4:09.00 | 326 pts |
|||
55ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.84 | 303 pts |
|||
31ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:31 - 0:56:89 |
1:48.20 | 281 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:77 - 0:53:98 |
1:40.75 | 146 pts |
Baptiste CHEVROLLIER (12 ans - Jeunes)
52ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:12.98 | 1 pts |
|||
30ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:55:26 - 0:57:74 |
1:53.00 | 120 pts |
Eva DELAUNAY (15 ans - Juniors)
19ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:55:93 - 1:02:11 - 1:04:27 - 1:02:59 |
4:04.90 | 353 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.30 | 475 pts |
|||
19ème | 200 Dos Dames - Séries 0:50:62 - 0:53:03 - 0:55:54 - 0:53:32 |
3:32.51 | 371 pts |
|||
23ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:61 - 0:52:79 |
1:40.40 | 395 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:72 - 0:46:20 |
1:25.92 | 392 pts |
Ethan FANGET (15 ans - Juniors)
13ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:62 - 0:57:56 - 0:57:07 - 0:54:54 - 0:55:18 - 0:56:65 - 0:46:42 - 0:45:51 |
7:00.55 | 310 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.44 | 424 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:48:53 - 0:54:79 - 0:54:55 - 0:54:07 |
3:31.94 | 410 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.22 | 478 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:86 - 0:40:01 |
1:15.87 | 509 pts |
Loevan FÉLIX (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.91 | 845 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:13 - 0:31:57 |
1:01.70 | 879 pts |
Agathe FRIEDELING (12 ans - Jeunes)
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.43 | 408 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:68 - 0:55:38 - 0:56:08 - 0:54:97 |
3:35.11 | 576 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.34 | 622 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:43 - 0:46:80 |
1:33.23 | 517 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:09 - 0:43:57 |
1:22.66 | 462 pts |
Lucie GESLOT (16 ans - Juniors)
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.83 | 128 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:54:11 - 1:00:39 - 1:00:86 - 1:00:72 |
3:56.08 | 413 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.69 | 428 pts |
|||
27ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:49 - 0:53:51 |
1:46.00 | 311 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:31.83 | 280 pts |
Anaya HOUSSEAU (14 ans - Juniors)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.25 | 630 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.35 | 583 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:59 - 0:47:93 - 0:47:29 - 0:46:25 |
3:06.06 | 605 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:43 - 0:43:27 |
1:25.70 | 664 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:48 - 0:38:81 |
1:14.29 | 669 pts |
Marie JOSSET (13 ans - Jeunes)
7ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:44:94 - 0:52:52 - 0:50:40 - 0:51:27 - 0:58:83 - 1:00:59 - 0:47:00 - 0:42:99 |
6:48.54 | 505 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:45:68 - 0:53:85 - 0:54:98 - 0:54:27 |
3:28.78 | 376 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.58 | 568 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:49 - 0:48:25 - 0:49:57 - 0:47:42 |
3:09.73 | 569 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:95 - 0:40:94 |
1:18.89 | 551 pts |
Louise LEBLANC (14 ans - Juniors)
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.97 | 551 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.88 | 601 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:20 - 0:46:53 - 0:46:33 - 0:43:57 |
2:59.63 | 670 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:26 - 0:42:08 |
1:22.34 | 735 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:17 - 0:37:47 |
1:11.64 | 742 pts |
Clémence LEBLANC (18 ans - Senior)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.06 | 639 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:30 - 0:52:53 - 0:52:67 - 0:53:02 |
3:26.52 | 651 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.31 | 705 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:71 - 0:39:66 |
1:15.37 | 640 pts |
Victoire NICOLIC (12 ans - Jeunes)
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.66 | 478 pts |
|||
16ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:55:19 - 1:02:07 - 1:02:74 - 0:59:77 |
3:59.77 | 387 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.08 | 483 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:85 - 0:52:39 |
1:38.24 | 430 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:63 - 0:42:89 |
1:23.52 | 443 pts |
Lois ROSSARD (13 ans - Jeunes)
19ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:59:56 - 1:08:79 - 1:00:05 - 0:57:17 - 1:03:09 - 1:00:53 - 0:50:23 - 0:45:53 |
7:44.95 | 162 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:54:86 - 1:02:37 - 1:00:61 - 0:56:01 |
3:53.85 | 256 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.35 | 291 pts |
|||
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:52:50 - 0:56:09 - 0:57:91 - 0:53:95 |
3:40.45 | 200 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:33 - 0:45:62 |
1:28.95 | 257 pts |
Lou SARRASIN PONTGELARD (14 ans - Juniors)
- | 200 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Lily TARDIF (16 ans - Juniors)
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.72 | 90 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:52:96 - 1:00:18 - 1:02:47 - 1:00:88 |
3:56.49 | 410 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.13 | 481 pts |
|||
35ème | 100 Dos Dames - Séries 0:57:34 - 0:58:97 |
1:56.31 | 182 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:73 - 0:52:92 |
1:38.65 | 174 pts |
Noah THOMAS-PIEDINOVI (12 ans - Jeunes)
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:46:68 - 0:56:72 - 1:00:60 - 1:00:93 |
3:44.93 | 164 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.98 | 363 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.44 | 315 pts |
|||
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:66 - 0:50:07 |
1:34.73 | 347 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:92 - 0:43:15 |
1:23.07 | 360 pts |
Naomy VERGER (12 ans - Jeunes)
56ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:01.49 | 10 pts |
|||
22ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:10:19 - 1:15:90 - 1:15:70 - 1:15:62 |
4:57.41 | 92 pts |
|||
63ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:06.31 | 69 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
66ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:52:17 - 0:56:14 |
1:48.31 | 66 pts |