Natathlon départemental Jeunes Plot 4
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 20 Mai 2017 à FOUGÈRES
Jeanne FORICHER (13 ans - Jeunes)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:39:85 - 0:50:30 - 0:50:55 - 0:50:36 - 0:55:92 - 0:57:52 - 0:47:49 - 0:45:41 |
6:37.40 | 559 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:09 - 0:51:78 |
1:37.87 | 662 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:52 - 0:44:31 |
1:25.83 | 661 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:39:66 - 0:43:55 - 0:46:67 - 0:47:14 - 0:47:89 - 0:47:79 - 0:47:85 - 0:47:94 - 0:48:71 - 0:50:26 - 0:51:20 - 0:52:94 - 0:53:17 - 0:52:42 - 0:50:40 - 0:50:28 |
12:57.87 | 445 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:78 - 0:39:92 |
1:15.70 | 631 pts |
Clémence LEBLANC (11 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
59ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:57.78 | 227 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:37 - 0:52:35 |
1:40.72 | 146 pts |
Mevena LODIEL (11 ans - Jeunes)
35ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:56.32 | 64 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:01:43 - 1:07:45 |
2:08.88 | 224 pts |
|||
49ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.47 | 286 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:57 - 0:47:16 |
1:27.73 | 356 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.22 | 251 pts |
Hugo PIGEON (14 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:07 - 0:53:66 - 0:48:80 - 0:43:52 - 0:57:87 - 0:56:49 - 0:43:35 - 0:39:98 |
6:27.74 | 451 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:86 - 0:43:01 |
1:22.87 | 558 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:79 - 0:43:59 - 0:44:34 - 0:44:74 - 0:45:39 - 0:45:08 - 0:45:31 - 0:44:85 - 0:45:23 - 0:46:33 - 0:45:16 - 0:46:00 - 0:45:91 - 0:43:79 - 0:45:56 - 0:46:31 - 0:46:36 - 0:46:22 - 0:46:21 - 0:44:07 - 0:44:85 - 0:44:64 - 0:45:67 - 0:45:91 - 0:45:65 - 0:45:82 - 0:44:87 - 0:45:13 - 0:43:28 - 0:40:59 |
22:24.65 | 515 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:85 - 0:37:81 |
1:11.66 | 608 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.44 | 704 pts |
Clement PRIGENT (12 ans - Jeunes)
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.97 | 636 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.31 | 431 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:70 - 0:43:82 |
1:20.52 | 409 pts |