Natathlon [1] - Bretagne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Decembre 2005 à CHARTRES-DE-BRETAGNE
Cléo BOËDA (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Gwenaëlle GRUET (13 ans - Jeunes)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.48 | 556 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.88 | 673 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.29 | 656 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:14 - 0:48:94 - 0:47:89 - 0:50:27 - 0:47:28 - 0:48:60 - 0:48:85 - 0:42:42 |
6:15.39 | 490 pts |
Morgane LANNUZEL (13 ans - Jeunes)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.54 | 637 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.57 | 843 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.39 | 840 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:20 - 0:43:04 - 0:42:96 - 0:43:98 - 0:43:32 - 0:43:43 - 0:44:42 - 0:42:65 |
5:43.00 | 668 pts |
Tanguy LOUVEL (12 ans - Jeunes)
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.85 | 184 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.40 | 183 pts |
|||
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.35 | 293 pts |
|||
25ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:13 - 0:53:64 - 0:52:49 - 0:52:90 - 0:51:25 - 0:51:13 - 0:51:44 - 0:48:38 |
6:47.36 | 202 pts |
Virgile LOUVEL (13 ans - Jeunes)
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.22 | 491 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.16 | 317 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.63 | 460 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:67 - 0:45:91 - 0:44:14 - 0:46:30 - 0:45:53 - 0:47:16 - 0:46:40 - 0:45:56 |
6:01.67 | 399 pts |
Antoine SAUVEE (12 ans - Jeunes)
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.57 | 302 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.67 | 394 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.36 | 359 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:19 - 0:48:51 - 0:48:12 - 0:48:81 - 0:49:03 - 0:49:13 - 0:49:87 - 0:47:10 |
6:21.76 | 304 pts |