Natathlon (1) - Bretagne (4)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Dimanche 12 Decembre 2004 au Mercredi 15 Decembre 2004 à CHARTRES-DE-BRETAGNE
Emeline ARTUS (13 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.22 | 451 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.71 | 572 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.51 | 603 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:37:67 - 1:44:31 - 2:45:41 - 0:45:21 - 1:44:50 - 1:46:56 - 1:46:07 - 1:37:40 |
13:47.13 | 343 pts |
Andrea CAMELIN (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Alizee CROCCEL (13 ans - Jeunes)
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.04 | 495 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.48 | 285 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.70 | 638 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:34:40 - 1:40:00 - 1:38:53 - 1:41:97 - 1:40:68 - 1:41:28 - 1:42:57 - 1:43:09 |
13:22.52 | 397 pts |
Murielle DONVAL (10 ans - Avenir)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.95 | 357 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.35 | 423 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.60 | 407 pts |
Gwenaëlle GRUET (12 ans - Jeunes)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.24 | 317 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.97 | 405 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.48 | 484 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:52:13 - 1:52:26 - 1:53:90 - 1:56:16 - 1:56:91 - 1:51:05 - 1:52:68 - 1:45:86 |
15:00.95 | 203 pts |
Benjamin JACQUELINE (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.82 | 566 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.76 | 580 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:19:51 - 1:26:09 - 1:27:88 - 1:28:10 - 1:27:96 - 1:28:22 - 1:29:56 - 1:29:74 |
11:37.06 | 532 pts |
Morgane LANNUZEL (12 ans - Jeunes)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.99 | 238 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.51 | 578 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.44 | 606 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:37:86 - 1:44:25 - 1:45:71 - 1:44:50 - 1:44:90 - 1:46:84 - 1:45:42 - 1:38:13 |
13:47.61 | 342 pts |
Virgile LOUVEL (12 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.94 | 181 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:00.70 | 101 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.22 | 297 pts |
|||
14ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:45:89 - 1:55:50 - 1:57:50 - 1:54:20 - 1:55:98 - 1:54:29 - 1:46:64 - 2:00:51 |
15:10.51 | 99 pts |
Edwin NAOUM (12 ans - Jeunes)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.36 | 656 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.92 | 562 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.70 | 674 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:18:26 - 1:24:38 - 1:23:72 - 1:25:41 - 1:26:31 - 1:27:84 - 1:26:97 - 1:22:64 |
11:15.53 | 595 pts |
Maxime PELLIER (13 ans - Jeunes)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.25 | 344 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.09 | 264 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.29 | 264 pts |
|||
18ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:35:23 - 1:44:00 - 1:46:41 - 1:48:72 - 1:47:96 - 1:47:00 - 1:47:63 - 1:37:41 |
13:54.36 | 214 pts |
Antoine SAUVEE (11 ans - Jeunes)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.71 | 163 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.64 | 249 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. |
Edouard TONDOUX (13 ans - Jeunes)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.29 | 804 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.06 | 636 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.54 | 682 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:20:26 - 1:27:75 - 1:29:15 - 1:29:16 - 1:31:79 - 1:29:65 - 1:29:47 - 1:27:11 |
11:44.34 | 511 pts |