10e Meeting National des Maîtres du Laval Aquatique Club
Compétition Nationale en bassin de 50m
Le Samedi 01 Juin 2024 à LAVAL
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Eric DUVACHER | 957 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:27 |
2 | Oksana OMELCHENKO | 880 pts | 100 Dos Dames | 1:18:56 |
3 | Siméon NGUYEN VAN | 851 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:37:11 |
4 | Cyrille BOURASSEAU | 769 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:41:09 |
5 | Jacques TRIGUEL | 732 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:48:50 |
Podiums du club
6 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
5 | Seniors | 83% |
Chiffres clés
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 173) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
20 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 513) |