Circuit Fédéral de catégories d'âge - NORD-EST [3]
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 12 Mai 2007 au Dimanche 13 Mai 2007 à LILLE
Nouveau Record Record établi
LANNUZEL Morgane (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LANNUZEL Morgane | 100 Nage Libre Dames | 1:05:41 / 1:06:69 (2007) | ||
bat le record 17 ans de LANNUZEL Morgane | 1:05:41 / 1:06:69 (2007) | |||
bat le record 16 ans de LANNUZEL Morgane | 1:05:41 / 1:06:69 (2007) | |||
bat le record 15 ans de LANNUZEL Morgane | 1:05:41 / 1:06:69 (2007) | |||
bat le record 14 ans de LANNUZEL Morgane | 1:05:41 / 1:06:69 (2007) | |||
bat le record toutes catégories de LANNUZEL Morgane | 200 Nage Libre Dames | 2:29:22 / 2:30:08 (2007) | ||
bat le record 17 ans de LANNUZEL Morgane | 2:29:22 / 2:30:08 (2007) | |||
bat le record 16 ans de LANNUZEL Morgane | 2:29:22 / 2:30:08 (2007) | |||
bat le record 15 ans de LANNUZEL Morgane | 2:29:22 / 2:30:08 (2007) | |||
bat le record 14 ans de LANNUZEL Morgane | 2:29:22 / 2:30:08 (2007) | |||
bat le record toutes catégories de LANNUZEL Morgane | 400 Nage Libre Dames | 5:19:65 / 5:20:98 (2007) | ||
bat le record 17 ans de LANNUZEL Morgane | 5:19:65 / 5:20:98 (2007) | |||
bat le record 16 ans de LANNUZEL Morgane | 5:19:65 / 5:20:98 (2007) | |||
bat le record 15 ans de LANNUZEL Morgane | 5:19:65 / 5:20:98 (2007) | |||
bat le record 14 ans de LANNUZEL Morgane | 5:19:65 / 5:20:98 (2007) | |||
ROSSIGNOL Joris (16 ans) | ||||
bat le record 16 ans de ROSSIGNOL Joris | 50 Dos Messieurs | 0:31:18 / 0:31:59 (2007) | ||
bat le record 16 ans de ROSSIGNOL Joris | 100 Dos Messieurs | 1:06:12 / 1:06:75 (2007) | ||
bat le record 16 ans de ROSSIGNOL Joris | 200 Dos Messieurs | 2:20:71 / 2:22:72 (2007) |
Records Personnels
7 records personnels battusLANNUZEL Morgane | 100 Nage Libre Dames | 1:05:41 | 1:06:69 | 1.28 sec | 2007-02-24 |
200 Nage Libre Dames | 2:29:22 | 2:30:08 | 0.86 sec | 2007-03-10 | |
400 Nage Libre Dames | 5:19:65 | 5:20:98 | 1.33 sec | 2007-03-11 | |
ROSSIGNOL Joris | 50 Dos Messieurs | 0:31:45 | 0:31:59 | 0.14 sec | 2007-01-21 |
50 Dos Messieurs | 0:31:18 | 0:31:59 | 0.41 sec | 2007-01-21 | |
100 Dos Messieurs | 1:06:12 | 1:06:75 | 0.63 sec | 2007-01-20 | |
200 Dos Messieurs | 2:20:71 | 2:22:72 | 2.01 sec | 2007-03-11 |