Championnats Régionaux Interclubs - BRETAGNE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 17 Decembre 2006 à RENNES
Nouveau Record Record établi
CHENAUT Pierre (15 ans) | ||||
bat le record 16 ans de VALLET Aloïs | 200 4 Nages Messieurs | 2:32:18 / 2:32:61 (2005) | ||
bat le record 15 ans de CHENAUT Pierre | 2:32:18 / 2:32:69 (2005) | |||
DONVAL Ulysse (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de TIREAU Clément | 100 Dos Messieurs | 1:02:81 / 1:03:10 (2003) | ||
bat le record 17 ans de DONVAL Ulysse | 1:02:81 / 1:04:04 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de DONVAL Ulysse | 200 Papillon Messieurs | 2:20:58 / 2:21:21 (2005) | ||
bat le record 17 ans de DONVAL Ulysse | 2:20:58 / 2:21:21 (2005) | |||
LOUVEL Virgile (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de PELLIER Maxime | 100 Nage Libre Messieurs | 1:12:27 / 1:23:00 (2005) | ||
SAUVEE Antoine (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de ROSSIGNOL Joris | 100 Brasse Messieurs | 1:35:20 / 1:36:92 (2003) | ||
TONDOUX Edouard (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de TONDOUX Edouard | 200 Brasse Messieurs | 2:49:64 / 2:53:58 (2006) |
Records Personnels
5 records personnels battusCHENAUT Pierre | 200 4 Nages Messieurs | 2:32:18 | 2:32:69 | 0.51 sec | 2005-12-03 |
DONVAL Ulysse | 100 Dos Messieurs | 1:02:81 | 1:04:04 | 1.23 sec | 2005-12-18 |
200 Papillon Messieurs | 2:20:58 | 2:21:21 | 0.63 sec | 2005-12-18 | |
PELLIER Maxime | 200 Nage Libre Messieurs | 2:34:51 | 2:46:63 | 12.12 sec | 2006-03-26 |
TONDOUX Edouard | 200 Brasse Messieurs | 2:49:64 | 2:53:58 | 3.94 sec | 2006-01-15 |