Championnats Régionaux Interclubs - Bretagne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 18 Decembre 2005 à RENNES
Nouveau Record Record établi
BEILLET Léo (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de BEILLET Léo | 200 Brasse Messieurs | 2:36:28 / 2:38:72 (2003) | ||
bat le record 17 ans de BEILLET Léo | 2:36:28 / 2:38:72 (2003) | |||
DONVAL Ulysse (16 ans) | ||||
bat le record 17 ans de TURBAN François | 100 Dos Messieurs | 1:04:04 / 1:06:01 (2002) | ||
bat le record 16 ans de ROSSIGNOL Joris | 1:04:04 / 1:10:31 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de DONVAL Ulysse | 200 Papillon Messieurs | 2:21:21 / 2:21:51 (2003) | ||
bat le record 17 ans de DONVAL Ulysse | 2:21:21 / 2:21:51 (2003) | |||
bat le record 16 ans de DONVAL Ulysse | 2:21:21 / 2:21:51 (2003) | |||
LAURENT Yohan (9 ans) | ||||
100 Dos Messieurs | 1:50:41 | |||
LOUVEL Tanguy (11 ans) | ||||
200 Dos Messieurs | 3:34:72 | |||
LOUVEL Virgile (12 ans) | ||||
100 Papillon Messieurs | 1:31:85 | |||
PELLIER Maxime (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de LOUVEL Virgile | 100 Dos Messieurs | 1:31:54 / 1:32:82 (2005) | ||
POMMERET Kevin (10 ans) | ||||
50 Nage Libre Messieurs | 0:40:32 | |||
ROSSIGNOL Joris (14 ans) | ||||
bat le record 17 ans de ROSSIGNOL Joris | 200 Dos Messieurs | 2:27:24 / 2:28:12 (2005) | ||
bat le record 16 ans de ROSSIGNOL Joris | 2:27:24 / 2:28:12 (2005) | |||
bat le record 15 ans de ROSSIGNOL Joris | 2:27:24 / 2:28:12 (2005) | |||
bat le record 14 ans de ROSSIGNOL Joris | 2:27:24 / 2:28:12 (2005) | |||
SAUVEE Antoine (11 ans) | ||||
200 Brasse Messieurs | 3:41:70 |
Records Personnels
5 records personnels battusBEILLET Léo | 200 Brasse Messieurs | 2:36:28 | 2:38:72 | 2.44 sec | 2003-12-07 |
DONVAL Ulysse | 200 Papillon Messieurs | 2:21:21 | 2:21:51 | 0.30 sec | 2003-12-07 |
PELLIER Maxime | 400 Nage Libre Messieurs | 5:15:27 | 6:37:03 | 81.76 sec | 2005-03-06 |
1500 Nage Libre Messieurs | 24:37:14 | 25:56:86 | 79.72 sec | 2005-11-20 | |
ROSSIGNOL Joris | 200 Dos Messieurs | 2:27:24 | 2:28:12 | 0.88 sec | 2005-12-03 |