Finale Régionale Jeunes Yaouank
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Novembre 2023 au Dimanche 26 Novembre 2023 à DOUARNENEZ (FRA)
Ethan FANGET (15 ans - Juniors)
41ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.05 | 323 pts |
|||
18ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:48:27 - 0:53:46 - 0:53:76 - 0:53:55 |
3:29.04 | 433 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:27 - 0:51:83 |
1:38.10 | 462 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.32 | 510 pts |
|||
27ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:49:11 - 0:50:78 - 0:52:48 - 0:48:36 |
3:20.73 | 334 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:28 - 0:45:72 - 0:47:11 - 0:45:87 - 0:46:63 - 0:47:45 - 0:46:60 - 0:46:05 |
6:04.71 | 370 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:78 - 0:38:50 |
1:14.28 | 545 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.56 | 542 pts |
Anaya HOUSSEAU (14 ans - Juniors)
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:44:66 - 0:51:44 - 0:48:54 - 0:47:62 - 0:59:11 - 0:59:10 - 0:45:70 - 0:41:79 |
6:37.96 | 556 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:46:47 - 0:52:72 - 0:54:66 - 0:52:70 |
3:26.55 | 395 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:27 - 0:47:15 |
1:30.42 | 537 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.30 | 628 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:94 - 0:44:30 |
1:27.24 | 632 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:40:60 - 0:45:80 - 0:45:99 - 0:47:49 - 0:47:66 - 0:46:82 - 0:48:42 - 0:47:48 - 0:48:12 - 0:46:84 - 0:47:84 - 0:47:21 - 0:48:26 - 0:46:36 - 0:44:40 - 0:40:91 |
12:20.20 | 540 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:27 - 0:38:46 |
1:14.73 | 657 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.50 | 681 pts |
Louise LEBLANC (14 ans - Juniors)
- | 400 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
12ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:45 - 0:45:24 - 0:45:26 - 0:43:88 |
2:57.83 | 689 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:49 - 0:43:10 |
1:23.59 | 708 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.29 | 765 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:41:61 - 0:44:31 - 0:44:90 - 0:45:46 - 0:44:64 - 0:44:64 - 0:43:67 - 0:44:09 - 0:44:70 - 0:43:80 - 0:44:12 - 0:43:62 - 0:42:47 - 0:44:21 - 0:45:39 - 0:43:32 |
11:44.95 | 638 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:22 - 0:39:87 - 0:41:11 - 0:40:65 |
2:37.85 | 739 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:47 - 0:36:82 |
1:11.29 | 752 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.22 | 754 pts |