9e Meeting de Natation du CN Fougères Agglomération
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Vendredi 27 Octobre 2023 au Dimanche 29 Octobre 2023 à FOUGÈRES (FRA)
Baptiste BINACUA (18 ans - Senior)
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:82 - 0:35:15 |
1:04.97 | 960 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:36 - 0:29:86 |
0:58.22 | 985 pts |
Agathe FRIEDELING (12 ans - Jeunes)
49ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:50 - 0:53:35 |
1:43.85 | 559 pts |
|||
44ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:13 - 0:49:25 |
1:38.38 | 428 pts |
|||
78ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:84 - 0:49:15 - 0:49:95 - 0:45:55 |
3:08.49 | 406 pts |
|||
99ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:38 - 0:41:61 |
1:21.99 | 477 pts |
Anaya HOUSSEAU (14 ans - Juniors)
31ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:10 - 0:50:50 |
1:33.60 | 477 pts |
|||
36ème | 200 Dos Dames - Séries 0:45:45 - 0:47:72 - 0:49:26 - 0:46:61 |
3:09.04 | 576 pts |
|||
31ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:05 - 0:44:77 |
1:26.82 | 641 pts |
|||
60ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:59 - 0:43:99 - 0:45:13 - 0:40:56 |
2:48.27 | 615 pts |
|||
82ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:52 - 0:39:80 |
1:17.32 | 590 pts |
Marie JOSSET (13 ans - Jeunes)
37ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:32 - 0:58:55 |
1:46.87 | 266 pts |
|||
63ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:08 - 1:02:87 |
1:55.95 | 378 pts |
|||
38ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:86 - 0:48:20 |
1:34.06 | 502 pts |
|||
80ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:36 - 0:50:08 - 0:50:84 - 0:48:15 |
3:13.43 | 361 pts |
|||
107ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:71 - 0:47:46 |
1:31.17 | 291 pts |
Louise LEBLANC (14 ans - Juniors)
42ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:34 - 0:45:09 - 0:57:68 - 0:42:00 |
3:08.11 | 590 pts |
|||
29ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:97 - 0:44:88 - 0:46:73 - 0:42:83 |
2:57.41 | 694 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:39 - 0:43:23 |
1:25.62 | 665 pts |
|||
48ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:70 - 0:41:78 - 0:41:00 - 0:39:65 |
2:39.13 | 723 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:99 - 0:38:07 |
1:13.06 | 702 pts |
Clémence LEBLANC (18 ans - Senior)
45ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:76 - 0:52:35 |
1:39.11 | 640 pts |
|||
67ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:16 - 0:38:82 |
1:14.98 | 650 pts |
Juliette LEBLANC (16 ans - Juniors)
46ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:07 - 0:52:21 |
1:40.28 | 619 pts |
|||
26ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:07 - 0:43:71 - 0:45:36 - 0:45:22 |
2:55.36 | 716 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:95 - 0:42:59 |
1:21.54 | 752 pts |
Louise NICOLIC (16 ans - Juniors)
39ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:87 - 0:47:48 - 0:56:14 - 0:39:22 |
3:02.71 | 647 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:67 - 0:42:19 |
1:20.86 | 737 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:04 - 0:37:00 |
1:11.04 | 759 pts |