Finale Régionale Jeunes Yaouank
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 07 Decembre 2024 au Dimanche 08 Decembre 2024 à REDON
Agathe FRIEDELING (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:12 - 0:50:19 - 0:51:34 - 0:49:94 |
3:16.59 | 742 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:82 - 0:49:47 |
1:34.29 | 727 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.34 | 703 pts |
|||
16ème | 200 Dos Dames - Séries 0:47:84 - 0:48:55 - 0:48:47 - 0:43:72 |
3:08.58 | 580 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.94 | 692 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:80 - 0:43:07 - 0:45:09 - 0:43:98 |
2:50.94 | 585 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:70 - 0:40:12 |
1:16.82 | 602 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.42 | 686 pts |
Marie JOSSET (14 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:53 - 0:48:11 - 0:58:11 - 0:43:47 |
3:13.22 | 539 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:46:21 - 0:49:88 |
1:36.09 | 433 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.06 | 462 pts |
|||
17ème | 200 Dos Dames - Séries 0:46:88 - 0:46:61 - 0:48:47 - 0:47:22 |
3:09.18 | 574 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.01 | 689 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:00 - 0:43:46 - 0:44:74 - 0:43:05 |
2:51.25 | 581 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:45 - 0:41:79 |
1:20.24 | 518 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.33 | 584 pts |
Noah LARDY-MORIN (14 ans - Juniors)
30ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:45:78 - 0:50:35 - 0:58:47 - 0:43:81 |
3:18.41 | 343 pts |
|||
39ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.96 | 292 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:58 - 0:56:12 |
1:43.70 | 373 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.99 | 452 pts |
|||
25ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:46:53 - 0:51:92 - 0:51:57 - 0:49:52 |
3:19.54 | 343 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.68 | 573 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:04 - 0:41:90 |
1:16.94 | 485 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.04 | 568 pts |
Victoire NICOLIC (13 ans - Jeunes)
12ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:45:77 - 0:49:17 |
1:34.94 | 453 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.27 | 582 pts |
|||
32ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:65 - 0:55:35 |
1:44.00 | 557 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.11 | 517 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:07 - 0:44:52 |
1:26.59 | 646 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.67 | 661 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:23 - 0:40:03 |
1:18.26 | 566 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.98 | 655 pts |
Lois ROSSARD (14 ans - Juniors)
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:50:61 - 0:55:11 - 0:54:72 - 0:53:87 |
3:34.31 | 392 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:13 - 0:49:57 |
1:36.70 | 486 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.30 | 476 pts |
|||
21ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:48:34 - 0:48:83 - 0:49:12 - 0:46:65 |
3:12.94 | 397 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:38 - 0:45:31 |
1:30.69 | 413 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.46 | 390 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:65 - 0:45:18 - 0:45:45 - 0:42:97 |
2:56.25 | 358 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:28 - 0:41:18 |
1:21.46 | 391 pts |
Noah THOMAS-PIEDINOVI (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:88 - 0:45:74 - 0:50:55 - 0:38:60 |
2:51.77 | 597 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:38:03 - 0:43:26 - 0:45:17 - 0:47:51 |
2:53.97 | 568 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:29 - 0:40:66 |
1:15.95 | 689 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.41 | 655 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.96 | 523 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:55 - 0:39:14 - 0:39:68 - 0:37:22 |
2:31.59 | 629 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:86 - 0:36:57 |
1:11.43 | 614 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.90 | 679 pts |